Wer sich ein neues Smartphone kaufen möchte, achtet nicht mehr nur auf die technischen Funktionen von Kamera und Co. Die Höhe der Handystrahlung wird für viele immer wichtiger, weil gesundheitliche Auswirkungen nicht sicher ausgeschlossen werden können. Lies weiter und erfahre, wie hoch die Strahlungswerte der aktuellen Smartphone-Modelle ausfallen.
Was ist der SAR-Wert und wie hoch darf er sein?
Jedes Smartphone, Handy oder andere Mobilfunkgerät gibt eine hochfrequente elektromagnetische Strahlung ab. Diese Felder sind notwendig, um Sprache oder Daten zu übertragen. Wenn wir telefonieren, wird ein Teil der Energie dieser Felder vom Kopf oder Körper aufgenommen. Die spezifische Absorptionsrate (SAR) gibt an, wie hoch diese Energieaufnahme ist. Um die Gesundheit nicht zu beeinträchtigen, soll der SAR-Wert eines Smartphones oder Handys nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm betragen. Dieser Höchstwert wird von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung seit 1998 empfohlen.
[the_ad_placement id=“004-digital-intext-1″]
Ist die Handystrahlung gesundheitsschädlich?
Ob die hochfrequente elektromagnetische Strahlung eines Smartphones oder Handys eine Auswirkung auf unsere Gesundheit hat, ist bislang nicht vollständig geklärt. Daher gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Keiner von uns will im Nachhinein eine böse Überraschung erleben. Außerdem gibt es zahlreiche Top-Smartphones mit SAR-Werten, die deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert liegen.
Smartphones mit Glasgehäuse mit der niedrigsten Handystrahlung
Da bei einem Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm viel Luft nah oben ist, haben viele Smartphones einen sehr niedrigen, andere einen sehr hohen SAR-Wert. Das liegt vor allem am Gehäuse. Aluminium und andere Metall-Gehäuse führen häufig zu einem hohen SAR-Wert, da Funkstrahlung Metall in der Regel nicht durchdringen kann, müssen alle Funksignale mit einer hohen Leistung durch die Antennenstreifen übertragen werden. Kunststoff oder Glasgehäuse wirken sich im Gegensatz dazu deutlich positiv auf die Höhe der Handystrahlung aus.
Aktuelle Smartphones mit Strahlungswerten in der Übersicht
Samsung
Modell | SAR_Wert (am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
Samsung Galaxy S10+ | 0,52 | 1,58 |
Samsung Galaxy S10 | 0,48 | 1,59 |
Samsung Galaxy S10 E | 0,58 | 1,58 |
Samsung Galaxy Note9 | 0,38 | 1,51 |
Samsung Galaxy S9 | 0,37 | 1,18 |
Samsung Galaxy S9 DUOS | 0,37 | 1,18 |
Samsung Galaxy S9+ | 0,29 | 1,35 |
Samsung Galaxy S9+ DUOS | 0,29 | 1,35 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 0,35 | 1,59 |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 0,34 | 1,43 |
Samsung Galaxy J6+ DUOS | 0,31 | 1,33 |
Samsung Galaxy J4+ | 0,32 | 1,46 |
Samsung Galaxy A8 | 0,24 | 1,25 |
Samsung Galaxy A6+ | 0,36 | 1,39 |
Samsung Galaxy A6 | 0,49 | 1,39 |
Samsung Galaxy J6 | 0,81 | 1,57 |
Samsung Galaxy S8+ | 0,26 | 1,00 |
Samsung Galaxy S8 | 0,32 | 1,27 |
Samsung Galaxy Note8 DUOS | 0,17 | 1,29 |
Samsung Galaxy Note8 | 0,17 | 1,29 |
Apple
Modell | SAR-Wert ( am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
iPhone XS | 0,99 | 0,99 |
iPhone XS Max | 0,99 | 0,99 |
iPhone XR | 0,99 | 0,99 |
iPhone X | 0,92 | 0,95 |
iPhone 8 | 1,32 | 1,36 |
iPhone 8 Plus | 0,99 | 0,99 |
iPhone 7 | 1,38 | 1,34 |
iPhone 7 Plus | 1,24 | 1,00 |
HUAWEI
Modell | SAR-Wert ( am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
HUAWEI Mate 20 X | 0,42 | 0,95 |
HUAWEI P smart 2019 | 0,83 | 1,00 |
HUAWEI Mate20 Pro | 0,4 | 0,96 |
HUAWEI Mate20 | 0,44 | 0,99 |
HUAWEI Mate20 lite | 0,46 | 1,13 |
HUAWEI P20 Pro | 0,73 | 1,22 |
HUAWEI P20 | 0,76 | 1,26 |
HUAWEI P20 lite | 0,75 | 1,21 |
HUAWEI P smart+ | 0,79 | 1,27 |
HUAWEI P smart | 1,27 | 0,99 |
HUAWEI nova 2 | 1,25 | 1,16 |
HUAWEI Y7 2018 | 0,81 | 1,16 |
HUAWEI Y6 2018 | 0,58 | 0,8 |
HUAWEI Y5 2018 | 0,36 | 1,06 |
LG
Modell | SAR-Wert ( am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
LG V40 ThinQ | 0,33 | 1,35 |
LG X power2 | 0,52 | 1,36 |
LG Q7 BTS Edition | 0,36 | 1,55 |
LG G7 fit | 0,33 | 1,54 |
LG Q Stylus | 0,46 | 1,02 |
LG G7 ThinQ | 0,24 | 1,47 |
LG K9 | 0,76 | 1,43 |
LG Q7+ | 0,36 | 1,55 |
LG K11 | 0,81 | 1,59 |
LG V30 | 0,48 | 1,23 |
LG G6 | 0,39 | 1,12 |
OnePlus
Modell | SAR-Wert ( am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
OnePlus 6T | 1,55 | 1,27 |
OnePlus 6 | 1,33 | 1,38 |
OnePlus 5T | 1,68 | 1,71 |
OnePlus 5 | 1,39 | 1,48 |
Motorola
Modell | SAR-Wert ( am Ohr) | SAR-Wert (am Körper) |
Motorola One | 0,46 | 0,8 |
Motorola Moto G6 Plus | 0,45 | 1,41 |
Motorola Moto G6 Play | 0,66 | 1,42 |
Motorola Moto G6 | 0,64 | 1,36 |
Motorola Moto G5 | 0,62 | 1,34 |
Motorola Moto G5S Plus | 0,38 | 1,27 |
Motorola Moto G5S | 0,47 | 1,05 |
SAR-Werte vom Bundesamt für Strahlenschutz. Messabstand für „am Körper“ beträgt 0,5 Zentimeter.